LiveAssist Self-sufficiency Support | Self-sufficiency Support Plan | Service Support Agreements: Proactive Support Plan | Service Support Agreements: Priority Support Plan | |
Durition | 12 months or 1 hour PAYG | 1 year | 1 or 3 years | 1 or 3 years |
Key Account Engineer | — | — | — | Yes |
LiveAssist | Yes | Yes | Optional | Yes |
Dedicated Support Plan Help Desk | — | Yes | Yes | Yes |
Help Desk Opening Hours | Normal office hours | Normal office hours | Normal office hours | Normal office hours |
Technical Help Desk min. response time | — | 24 hours | 24 hours | 8 hours |
Annual Engineer Site Visit Includes | — | Training, Preventative Maintenance, Full System Health Check and Health Check Certificate | Training, Preventative Maintenance, Full System Health Check and Health Check Certificate | Training, Preventative Maintenance, Full System Health Check and Health Check Certificate |
Parts (not including consumables) | — | — | Yes | Yes |
Inclusive of Shipping | — | — | Yes | Yes |
Discount on All Spares | — | — | — | 10% discount |
Remote Operation of System | — | Yes | Yes | Yes |
Analysis of Logfiles | — | — | Yes | Yes, Priority |
Software and Firmware Updates | — | — | Yes, for the duration of the Support Plan | Yes, for the duration of the Support Plan |
Access to Critical Spares Inventory | — | Yes | Yes | Yes, Priority |
Extended Warranty | Optional | Optional | Optional | Optional |
填写下表或选择拨打右侧联系电话,我们的支持团队将竭诚为您提供协助